| Các Đặc Điểm Dây Đai Có Thông Số Kỹ Thuật Thông Thường | |||||||||||
| Các Kích Cỡ Dây Đai | Cường Độ | Năng Suất | Cuộn | Cuộn | Cuộn | ||||||
| Chiều Rộng | Chiều Dày | Trung Bình | |||||||||
| inch | mm | inch | mm | lb | N | Ft/lb | M/kg | Quấn | Wt./lbs | I.D | O.D |
| 5/8 | 15.9 | 0.015 | 0.4 | 1,130 | 5,000 | 31.4 | 21.1 | M.O.R | 90-105lbs | ||
| 0.017 | 0.45 | 1,340 | 5,800 | 25.8 | 17.33 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
| 0.02 | 0.5 | 1,470 | 6,500 | 23.6 | 15.9 | M.O.R | 90-105lbs | Vết cắt dài hẹp | |||
| 0.023 | 0.6 | 1,670 | 7,400 | 20.5 | 13.8 | M.O.R | 90-105lbs | 300mm hoặc 406mm | 550mm đến 650mm | ||
| 3/4 | 19 | 0.015 | 0.4 | 1,360 | 6,000 | 26.2 | 17.6 | M.O.R | 90-105lbs | ||
| 0.02 | 0.5 | 1,760 | 7,800 | 19.6 | 13.2 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
| 0.022 | 0.55 | 1,840 | 8,100 | 18.1 | 12.2 | M.O.R | 90-105lbs | Điều kiện đặc biệt | |||
| 0.023 | 0.6 | 2,010 | 8,900 | 17.1 | 11.5 | M.O.R | 90-105lbs | Ruy băng nhỏ | (1/2, 5/8, 3/4) | ||
| 0.028 | 0.7 | 2,500 | 11,000 | 14.2 | 9.57 | M.O.R | 90-105lbs | 200mm | 410mm | ||
| 0.031 | 0.8 | 2,680 | 11,800 | 12.5 | 8.38 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
| 0.035 | 0.9 | 2,930 | 12,900 | 11.1 | 7.45 | M.O.R | 90-105lbs | Vết cắt dài nhỏ | |||
| 1 | 25.4 | 0.035 | 0.9 | ||||||||
